Cjenik usluga - kombi prijevoz
Obračunska jedinica za naplatu je 0,5h. |
|||||
Broj radnika (uključujući 1 vozilo) |
1 (vozač) | II | III | IV | V |
Broj radnih sati | |||||
1 | 200,00 | 240,00 | 350,00 | 430,00 | 520,00 |
1,5 | 250,00 | 340,00 | 450,00 | 570,00 | 700,00 |
2 | 300,00 | 440,00 | 570,00 | 720,00 | 880,00 |
2,5 | 375,00 | 540,00 | 690,00 | 870,00 | 1060,00 |
3 | 450,00 | 620,00 | 810,00 | 1020,00 | 1230,00 |
3,5 | 525,00 | 710,00 | 930,00 | 1170,00 | 1410,00 |
4 | 600,00 | 800,00 | 1050,00 | 1320,00 | 1590,00 |
4,5 | 675,00 | 890,00 | 1170,00 | 1470,00 | 1770,00 |
5 | 750,00 | 980,00 | 1290,00 | 1620,00 | 1960,00 |
5,5 | 825,00 | 1070,00 | 1410,00 | 1770,00 | 2130,00 |
6 | 900,00 | 1160,00 | 1530,00 | 1920,00 | 2310,00 |
6,5 | 975,00 | 1250,00 | 1650,00 | 2070,00 | 2510,00 |
7 | 1050,00 | 1340,00 | 1780,00 | 2130,00 | 2690,00 |
Svaki idući sat | 150,00 | 180,00 | 220,00 | 280,00 | 300,00 |
Cjenik u kunama bez PDV-a
Kutije za selidbu
Nudimo vam 3 ražličite vrste kutija za selidbu...
Opširnije »